Brandon on Aug 18, 2009 at 08:27 a.m. said:
Nice car, wicked launch and ET!
| Specs | |
|---|---|
| Block: | '73 .030 over 440, main studs - 445.8 ci |
| Crank: | '65 std. journal, balanced assembly |
| Rods: | Fully prepped stock LY, ARP bolts. |
| Pistons: | Custom Arias flat tops,.940 wrist pins 11:1 CR |
| Camshaft: | DLI spec, Crane solid flat tappet (under .600 lift) |
| Heads: | Untouched Indy EZ, Behive springs, Titanium ret. |
| Intake / Carb: | Edelbrock Victor / 1050 Dominator |
| Headers : | CPPA 2-inch primary under chassis w/extentions |
| Rockers: | Crane Gold, 1.6 ratio, custom hold downs/spacers |
| Horsepower: | 600-650? |
| Transmission: | 727 w/brake 4800 stall ATI converter |
| Differential: | 8 3/4, spool 4.56 ratio |
| Car: | 3680 lbs race weight, cage, bench seat |
| Body mods: | Glass hood & frt bumper w/aluminum brackets |
| Suspension: | CalTracs, mono leafs, 9" slicks |
| Best ET: | 10.57 @ 126 ( Bakersfield ) |
Brandon on Aug 18, 2009 at 08:27 a.m. said:
Nice car, wicked launch and ET!
Direct link: